铸钢丸主要适用于滚筒式、履带式、吊钩式、转台式、悬链式、积放式、步进式、台车式、通过式等系列的开元体育(中国)官方网站清理机使用,以及喷丸机、喷砂机、钢材预处理生产线、钢板预处理生产线、钢结构预处理生产线、喷砂房等多种范围。
铸钢丸主要技术指标
名称 | 铸钢丸 | |
化学成分 | 碳(C) | 0.70~1.20% |
锰(Mn) | 0.35~1.20% | |
硅(Si) | 0.40~1.20% | |
硫(S) | ≦0.05% | |
磷(P) | ≦0.05% | |
平均硬度(500g荷载下测定) | GP钢砂:42-50HRC(399-509HV) | |
GL钢砂:56-60HRC(620-713HV) | ||
GH钢砂:63-66HRC(795-889HV) | ||
硬度偏差 | 偏差范围为±3.0HRC或±40HV | |
金相组织 | 均匀的回火马氏体或回火屈式体+弥散分布碳化物 | |
密度(酒精置换法测定) | ≥7.4g/cm3 |
服务热线
139-5155-6808